
KKS Tur Basket Bielsk Podlaski
Choose season
1-25 of 105 total
| # | PLAYER | GP | TIME | PTS | F2M | F2A | 2P% | F3M | F3A | 3P% | FGM | FGA | FG% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | FD | EFF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ł. Kuczyński | 364 (16) | 9823:33 | 6854 | 1953 | 3547 | .551 | 493 | 1567 | .315 | 2446 | 5114 | .478 | 1469 | 2015 | .729 | 791 | 2396 | 3187 | 503 | 411 | 437 | 791 | 748 | 1510 | 7387 | 1464 |
| 2 | A. Weres | 336 (13) | 8770:58 | 3695 | 760 | 1417 | .536 | 594 | 1681 | .353 | 1354 | 3098 | .437 | 393 | 536 | .733 | 562 | 973 | 1535 | 636 | 363 | 182 | 501 | 926 | 463 | 4023 | 1568 |
| 3 | P. Milewski | 211 (9) | 3246:17 | 1653 | 536 | 897 | .598 | 109 | 344 | .317 | 645 | 1241 | .520 | 254 | 378 | .672 | 233 | 431 | 664 | 139 | 99 | 73 | 227 | 357 | 312 | 1681 | 640 |
| 4 | A. Zabielski | 99 (4) | 3573:49 | 1461 | 456 | 839 | .544 | 28 | 126 | .222 | 484 | 965 | .502 | 465 | 648 | .718 | 295 | 654 | 949 | 339 | 166 | 41 | 270 | 228 | 529 | 2022 | -131 |
| 5 | M. Bębeniec | 177 (9) | 3530:45 | 1411 | 283 | 553 | .512 | 209 | 558 | .375 | 492 | 1111 | .443 | 218 | 308 | .708 | 72 | 345 | 417 | 552 | 198 | 17 | 414 | 436 | 351 | 1472 | 434 |
| 6 | M. Marczuk | 196 (9) | 3447:51 | 1168 | 361 | 623 | .579 | 83 | 285 | .291 | 444 | 908 | .489 | 197 | 287 | .686 | 76 | 275 | 351 | 398 | 185 | 53 | 331 | 419 | 316 | 1270 | 817 |
| 7 | K. Zakrzewski | 72 (3) | 2318:23 | 1156 | 184 | 345 | .533 | 180 | 502 | .359 | 364 | 847 | .430 | 248 | 297 | .835 | 60 | 275 | 335 | 162 | 104 | 42 | 141 | 129 | 263 | 1126 | -42 |
| 8 | T. Pisarczyk | 104 (5) | 2235:02 | 961 | 298 | 539 | .553 | 59 | 170 | .347 | 357 | 709 | .504 | 188 | 234 | .803 | 185 | 379 | 564 | 211 | 63 | 120 | 132 | 190 | 254 | 1389 | 286 |
| 9 | P. Brzozowski | 78 (4) | 1918:49 | 885 | 213 | 423 | .504 | 104 | 342 | .304 | 317 | 765 | .414 | 147 | 187 | .786 | 35 | 178 | 213 | 119 | 103 | 23 | 128 | 203 | 167 | 727 | 152 |
| 10 | S. Kus | 91 (4) | 2420:14 | 876 | 278 | 551 | .505 | 76 | 256 | .297 | 354 | 807 | .439 | 92 | 135 | .681 | 39 | 202 | 241 | 348 | 133 | 26 | 248 | 141 | 143 | 880 | 308 |
| 11 | B. Wróblewski | 86 (3) | 2457:22 | 855 | 158 | 344 | .459 | 152 | 418 | .364 | 310 | 762 | .407 | 83 | 119 | .697 | 38 | 204 | 242 | 494 | 118 | 4 | 167 | 144 | 138 | 1058 | 701 |
| 12 | P. Bobka | 106 (4) | 2002:27 | 839 | 114 | 197 | .579 | 150 | 442 | .339 | 264 | 639 | .413 | 161 | 190 | .847 | 55 | 196 | 251 | 217 | 91 | 14 | 113 | 220 | 244 | 895 | 461 |
| 13 | R. Król | 51 (2) | 1569:51 | 806 | 199 | 304 | .655 | 70 | 191 | .366 | 269 | 495 | .543 | 198 | 228 | .868 | 86 | 246 | 332 | 158 | 69 | 31 | 103 | 156 | 170 | 1037 | 498 |
| 14 | M. Krakowiak | 109 (4) | 2278:24 | 802 | 220 | 437 | .503 | 52 | 218 | .239 | 272 | 655 | .415 | 206 | 318 | .648 | 170 | 458 | 628 | 438 | 126 | 16 | 252 | 193 | 371 | 1263 | 505 |
| 15 | M. Wysocki | 119 (6) | 2076:13 | 705 | 286 | 645 | .443 | 1 | 12 | .083 | 287 | 657 | .437 | 130 | 230 | .565 | 248 | 435 | 683 | 46 | 42 | 114 | 171 | 188 | 203 | 949 | 23 |
| 16 | K. Jóźwiuk | 132 (8) | 2012:23 | 696 | 195 | 399 | .489 | 59 | 200 | .295 | 254 | 599 | .424 | 129 | 194 | .665 | 84 | 133 | 217 | 262 | 97 | 8 | 279 | 316 | 218 | 591 | 318 |
| 17 | P. Bajtus | 61 (3) | 1320:14 | 634 | 270 | 453 | .596 | 2 | 17 | .118 | 272 | 470 | .579 | 88 | 130 | .677 | 145 | 252 | 397 | 78 | 38 | 20 | 142 | 148 | 130 | 785 | -42 |
| 18 | M. Fatz | 44 (2) | 937:34 | 607 | 249 | 397 | .627 | 1 | 3 | .333 | 250 | 400 | .625 | 106 | 189 | .561 | 47 | 198 | 245 | 98 | 21 | 33 | 72 | 105 | 133 | 699 | 228 |
| 19 | P. Tradecki | 60 (2) | 1770:22 | 603 | 98 | 169 | .580 | 98 | 275 | .356 | 196 | 444 | .441 | 113 | 139 | .813 | 32 | 312 | 344 | 467 | 99 | 3 | 141 | 83 | 135 | 1101 | 647 |
| 20 | W. Jakubiak | 47 (2) | 1159:54 | 568 | 90 | 170 | .529 | 96 | 256 | .375 | 186 | 426 | .437 | 100 | 112 | .893 | 15 | 114 | 129 | 150 | 63 | 3 | 93 | 82 | 108 | 568 | 222 |
| 21 | M. Krajewski | 55 (3) | 1180:06 | 565 | 167 | 353 | .473 | 12 | 42 | .286 | 179 | 395 | .453 | 195 | 235 | .830 | 120 | 184 | 304 | 50 | 53 | 6 | 46 | 121 | 166 | 676 | 16 |
| 22 | M. Monach | 70 (3) | 1437:22 | 552 | 217 | 391 | .555 | 14 | 60 | .233 | 231 | 451 | .512 | 76 | 162 | .469 | 155 | 193 | 348 | 102 | 71 | 18 | 98 | 217 | 151 | 687 | 135 |
| 23 | M. Rapucha | 66 (3) | 1650:02 | 543 | 116 | 237 | .489 | 60 | 209 | .287 | 176 | 446 | .395 | 131 | 170 | .771 | 28 | 200 | 228 | 306 | 90 | 12 | 228 | 183 | 185 | 642 | 246 |
| 24 | J. Grigoruk | 140 (6) | 1989:53 | 509 | 82 | 214 | .383 | 90 | 292 | .308 | 172 | 506 | .340 | 75 | 106 | .708 | 81 | 115 | 196 | 185 | 85 | 1 | 119 | 193 | 105 | 492 | 468 |
| 25 | P. Lewandowski | 67 (3) | 1587:24 | 500 | 135 | 257 | .525 | 47 | 188 | .250 | 182 | 445 | .409 | 89 | 115 | .774 | 64 | 168 | 232 | 394 | 122 | 19 | 202 | 174 | 97 | 776 | 406 |
All time records
PLAYERS
Click any tile to view detailed rankings
Points
50
06/04/2019
Łukasz Kuczyński
Łukasz KuczyńskiTime
44:23
05/12/2010
Adam Ćwikowski
Adam ĆwikowskiF2M
16
05/11/2011
Łukasz Kuczyński
Łukasz KuczyńskiF2A
27
12/03/2016
Patryk Bajtus
Patryk BajtusF3M
11
31/01/2009
Kamil Sulima
Kamil SulimaF3A
18
2 tied records
FGM
16
2 tied records
FGA
28
12/03/2016
Patryk Bajtus
Patryk BajtusFTM
18
11/03/2009
Łukasz Kuczyński
Łukasz KuczyńskiFTA
22
11/03/2009
Łukasz Kuczyński
Łukasz KuczyńskiRebounds
23
19/12/2015
Arkadiusz Zabielski
Arkadiusz ZabielskiOff. rebounds
10
2 tied records
Def. rebounds
17
19/04/2023
Łukasz Kuczyński
Łukasz KuczyńskiAssists
16
26/03/2022
Przemysław Tradecki
Przemysław TradeckiTurnovers
11
25/02/2017
Mateusz Bębeniec
Mateusz BębeniecSteals
9
03/01/2016
Łukasz Kuczyński
Łukasz KuczyńskiBlocks
6
3 tied records
Eval
59
06/04/2019
Łukasz Kuczyński
Łukasz KuczyńskiAll time records
TEAMS
Click any tile to view detailed rankings
Points
123
12/12/2020
Time
225:00
10 tied records
F2M
48
23/10/2016
F2A
69
12/03/2016
F3M
19
26/03/2022
F3A
42
28/01/2023
FGM
52
23/10/2016
FGA
87
21/10/2017
FTM
35
2 tied records
FTA
47
24/02/2013
Rebounds
62
21/04/2010
Off. rebounds
27
12/04/2023
Def. rebounds
47
31/10/2025
Assists
43
2 tied records
Turnovers
32
21/10/2009
Steals
30
15/01/2017
Blocks
16
23/10/2016
Eval
196
23/10/2016
Click on a zone to view details

WERES
36/101 (35.6%)

WERES
62/172 (36.0%)

KUCZYŃSKI
27/97 (27.8%)

KUCZYŃSKI
40/112 (35.7%)

KUCZYŃSKI
998/1521 (65.6%)

KUCZYŃSKI
581/1194 (48.7%)

WRÓBLEWSKI
19/42 (45.2%)

KUCZYŃSKI
31/83 (37.3%)

KUCZYŃSKI
26/62 (41.9%)

WERES
174/453 (38.4%)

KUCZYŃSKI
193/569 (33.9%)

KUCZYŃSKI
172/543 (31.7%)
1-25 of 100 total
RUN | LEAGUE | VS | DATE | START | END |
|---|---|---|---|---|---|
| 34:0 | 2LM | Sokół Ostrów Mazowiecka | 05/11/2016 | 15-17 | 15-51 |
| 28:0 | 2LM | TSK Roś Pisz | 12/10/2025 | 32-45 | 32-73 |
| 28:0 | 2LM | AZS AGH Alstom Kraków | 22/02/2014 | 40-47 | 68-47 |
| 27:0 | 2LM | TBV Start Lublin | 15/01/2017 | 3-2 | 3-29 |
| 26:0 | 2LM | UKS Trójka Żyrardów | 06/02/2021 | 33-29 | 33-55 |
| 26:0 | 2LM | TBV Start Lublin | 23/10/2016 | 80-21 | 106-21 |
| 24:0 | 2LM | MUKS Piaseczno | 11/12/2021 | 32-18 | 56-18 |
| 23:0 | 2LM | Lublinianka Basketball Lublin | 07/12/2022 | 63-58 | 86-58 |
| 22:0 | 2LM | PGE AK Młode Żubry Białystok | 18/10/2025 | 51-46 | 73-46 |
| 22:0 | 2LM | AZS URad HydroTruck Radom | 05/01/2025 | 46-81 | 46-103 |
| 22:0 | 2LM | UNIA Tarnów | 03/12/2011 | 51-47 | 73-47 |
| 21:0 | 2LM | Legia II Warszawa | 27/09/2017 | 66-36 | 87-36 |
| 20:0 | 2LM | Klub Sportowy Księżak Łowicz | 03/12/2023 | 20-22 | 40-22 |
| 20:0 | 2LM | Akademia Koszykówki Legii Warszawa | 20/02/2021 | 0-0 | 0-20 |
| 20:0 | 2LM | TBV Start Lublin | 23/10/2016 | 44-12 | 64-12 |
| 19:0 | 2LM | KS Legion Legionowo | 26/11/2022 | 60-39 | 79-39 |
| 19:0 | 2LM | Kolejarz Basket Radom | 22/12/2021 | 12-9 | 31-9 |
| 19:0 | 2LM | Akademia Koszykówki Legii Warszawa | 24/02/2019 | 45-37 | 45-56 |
| 18:0 | 2LM | ŁKS II Politechnika Łódzka | 31/10/2025 | 40-30 | 58-30 |
| 18:0 | 2LM | Profbud Legia II Warszawa | 24/10/2025 | 71-57 | 71-75 |
| 18:0 | 2LM | PGE AK Młode Żubry Białystok | 18/10/2025 | 82-63 | 100-63 |
| 18:0 | 2LM | Bank Spółdzielczy Mińsk Maz. | 29/03/2025 | 17-23 | 35-23 |
| 18:0 | 2LM | KS Trójka Żyrardów | 15/03/2025 | 0-4 | 18-4 |
| 18:0 | 2LM | Lublinianka Basketball Lublin | 21/03/2023 | 34-46 | 34-64 |
| 18:0 | 2LM | Akademia Koszykówki Legii Warszawa | 20/02/2021 | 14-37 | 14-55 |


