
WKK II Active Hotel Wrocław
Wybierz sezon
1-25 z 63 łącznie
| # | ZAWODNIK | GP | CZAS | PKT | F2M | F2A | 2P% | F3M | F3A | 3P% | FGM | FGA | FG% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | FD | EFF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B. Perczak | 67 (4) | 1418:56 | 724 | 188 | 409 | .460 | 50 | 196 | .255 | 238 | 605 | .393 | 198 | 320 | .619 | 61 | 204 | 265 | 125 | 59 | 7 | 92 | 102 | 256 | 599 | -233 |
| 2 | J. Ashaolu | 71 (4) | 1621:08 | 632 | 105 | 244 | .430 | 119 | 435 | .274 | 224 | 679 | .330 | 65 | 104 | .625 | 33 | 120 | 153 | 117 | 60 | 6 | 103 | 160 | 112 | 371 | -126 |
| 3 | K. Rychlik | 71 (3) | 1563:45 | 607 | 159 | 348 | .457 | 55 | 216 | .255 | 214 | 564 | .379 | 124 | 183 | .678 | 71 | 283 | 354 | 115 | 57 | 25 | 106 | 160 | 162 | 643 | -179 |
| 4 | P. Rosołowski | 50 (3) | 1261:26 | 600 | 131 | 298 | .440 | 95 | 263 | .361 | 226 | 561 | .403 | 53 | 73 | .726 | 28 | 113 | 141 | 174 | 76 | 6 | 95 | 112 | 75 | 547 | -92 |
| 5 | J. Galewski | 49 (5) | 1222:27 | 588 | 104 | 223 | .466 | 71 | 223 | .318 | 175 | 446 | .392 | 167 | 206 | .811 | 23 | 99 | 122 | 255 | 66 | 0 | 106 | 60 | 187 | 615 | 85 |
| 6 | M. Zabłocki | 47 (2) | 1031:13 | 486 | 101 | 200 | .505 | 76 | 281 | .270 | 177 | 481 | .368 | 56 | 92 | .609 | 55 | 189 | 244 | 43 | 61 | 35 | 53 | 99 | 89 | 476 | -77 |
| 7 | A. Walczak | 46 (3) | 1052:09 | 486 | 137 | 274 | .500 | 27 | 112 | .241 | 164 | 386 | .425 | 131 | 199 | .658 | 18 | 109 | 127 | 158 | 61 | 24 | 107 | 92 | 199 | 459 | -92 |
| 8 | K. Prochorowicz | 49 (5) | 1109:58 | 480 | 179 | 312 | .574 | 21 | 81 | .259 | 200 | 393 | .509 | 59 | 96 | .615 | 105 | 195 | 300 | 47 | 43 | 31 | 51 | 62 | 75 | 620 | 75 |
| 9 | B. Szopa | 45 (3) | 812:26 | 417 | 106 | 199 | .533 | 43 | 166 | .259 | 149 | 365 | .408 | 76 | 121 | .628 | 52 | 139 | 191 | 78 | 44 | 10 | 55 | 72 | 101 | 424 | -30 |
| 10 | M. Kowalczyk | 29 (4) | 640:34 | 320 | 88 | 164 | .537 | 30 | 107 | .280 | 118 | 271 | .435 | 54 | 79 | .684 | 54 | 114 | 168 | 63 | 25 | 5 | 47 | 44 | 70 | 356 | 63 |
| 11 | S. Łata | 32 (3) | 635:22 | 311 | 64 | 121 | .529 | 37 | 140 | .264 | 101 | 261 | .387 | 72 | 96 | .750 | 10 | 49 | 59 | 105 | 41 | 4 | 63 | 58 | 83 | 273 | -9 |
| 12 | A. Chałupa | 39 (4) | 813:53 | 306 | 79 | 154 | .513 | 22 | 96 | .229 | 101 | 250 | .404 | 82 | 115 | .713 | 21 | 65 | 86 | 42 | 46 | 14 | 49 | 87 | 89 | 263 | -43 |
| 13 | B. Chalicki | 21 (1) | 618:11 | 302 | 83 | 196 | .423 | 13 | 57 | .228 | 96 | 253 | .379 | 97 | 135 | .719 | 53 | 92 | 145 | 99 | 46 | 27 | 71 | 47 | 106 | 353 | 19 |
| 14 | K. Kubiak | 37 (2) | 772:53 | 260 | 89 | 219 | .406 | 12 | 55 | .218 | 101 | 274 | .369 | 46 | 72 | .639 | 59 | 155 | 214 | 65 | 29 | 12 | 58 | 60 | 57 | 323 | -51 |
| 15 | K. Grochocki | 58 (4) | 1118:28 | 254 | 59 | 136 | .434 | 33 | 104 | .317 | 92 | 240 | .383 | 37 | 62 | .597 | 47 | 130 | 177 | 45 | 48 | 36 | 43 | 99 | 53 | 344 | -225 |
| 16 | M. Karwik | 52 (4) | 1045:42 | 205 | 78 | 178 | .438 | 0 | 5 | .000 | 78 | 183 | .426 | 49 | 112 | .438 | 117 | 196 | 313 | 44 | 22 | 50 | 74 | 105 | 87 | 392 | -214 |
| 17 | F. Omański | 38 (3) | 442:30 | 185 | 45 | 102 | .441 | 21 | 48 | .438 | 66 | 150 | .440 | 32 | 50 | .640 | 13 | 29 | 42 | 50 | 18 | 4 | 51 | 45 | 43 | 146 | -152 |
| 18 | S. Gabory | 58 (4) | 714:05 | 185 | 48 | 107 | .449 | 21 | 90 | .233 | 69 | 197 | .350 | 26 | 41 | .634 | 44 | 62 | 106 | 37 | 52 | 5 | 64 | 89 | 34 | 178 | -48 |
| 19 | K. Łakis | 29 (2) | 430:45 | 173 | 39 | 77 | .506 | 27 | 93 | .290 | 66 | 170 | .388 | 14 | 29 | .483 | 34 | 87 | 121 | 24 | 21 | 10 | 24 | 55 | 27 | 206 | -60 |
| 20 | J. Antczak | 37 (3) | 528:03 | 163 | 31 | 56 | .554 | 25 | 95 | .263 | 56 | 151 | .371 | 26 | 32 | .812 | 12 | 31 | 43 | 30 | 17 | 1 | 23 | 24 | 25 | 130 | -174 |
| 21 | M. Szpakowski | 29 (1) | 467:43 | 148 | 21 | 61 | .344 | 26 | 77 | .338 | 47 | 138 | .341 | 28 | 49 | .571 | 15 | 43 | 58 | 57 | 26 | 2 | 43 | 79 | 60 | 136 | -135 |
| 22 | M. Szamer | 33 (3) | 466:32 | 139 | 14 | 49 | .286 | 32 | 118 | .271 | 46 | 167 | .275 | 15 | 17 | .882 | 15 | 29 | 44 | 19 | 10 | 6 | 20 | 54 | 12 | 75 | -194 |
| 23 | M. Wilczek | 9 (1) | 263:43 | 136 | 28 | 54 | .519 | 18 | 51 | .353 | 46 | 105 | .438 | 26 | 35 | .743 | 12 | 32 | 44 | 30 | 21 | 2 | 23 | 19 | 34 | 142 | 12 |
| 24 | T. Madejski | 18 (1) | 297:51 | 135 | 23 | 61 | .377 | 19 | 62 | .306 | 42 | 123 | .341 | 32 | 42 | .762 | 7 | 20 | 27 | 35 | 16 | 0 | 33 | 36 | 47 | 89 | -105 |
| 25 | Ł. Woźniakiewicz | 22 (1) | 490:11 | 131 | 18 | 45 | .400 | 27 | 103 | .262 | 45 | 148 | .304 | 14 | 19 | .737 | 5 | 40 | 45 | 34 | 13 | 2 | 23 | 20 | 22 | 94 | -247 |
Rekordy wszechczasów
ZAWODNICY
Kliknij dowolny kafelek, aby zobaczyć szczegółowe rankingi
Punkty
35
17/11/2021
Michał Chrabota
Michał ChrabotaCzas
40:00
10/01/2022
Michał Jędrzejewski
Michał JędrzejewskiCelne za 2
11
29/11/2025
Daniel Grzejszczyk
Daniel GrzejszczykRzuty za 2
16
05/03/2025
Mikołaj Kowalczyk
Mikołaj KowalczykCelne za 3
8
24/09/2023
Patryk Rosołowski
Patryk RosołowskiRzuty za 3
19
07/01/2024
Joshua Ashaolu
Joshua AshaoluCelne z gry
13
17/11/2021
Michał Chrabota
Michał ChrabotaRzuty z gry
25
17/11/2021
Michał Chrabota
Michał ChrabotaCelne za 1
13
2 współrekordy
Rzuty za 1
19
17/03/2024
Bartosz Perczak
Bartosz PerczakZbiórki
16
8 współrekordy
Zbiórki atak
8
2 współrekordy
Zbiórki obrona
14
26/01/2025
Bruno Chalicki
Bruno ChalickiAsysty
13
2 współrekordy
Straty
8
30/10/2024
Bruno Chalicki
Bruno ChalickiPrzechwyty
7
2 współrekordy
Bloki
7
2 współrekordy
Efektywność
40
19/02/2025
Bruno Chalicki
Bruno ChalickiRekordy wszechczasów
DRUŻYNY
Kliknij dowolny kafelek, aby zobaczyć szczegółowe rankingi
Punkty
119
21/12/2025
Czas
225:00
4 współrekordy
Celne za 2
34
18/12/2021
Rzuty za 2
62
26/09/2022
Celne za 3
19
27/03/2022
Rzuty za 3
51
21/12/2025
Celne z gry
42
3 współrekordy
Rzuty z gry
96
26/09/2022
Celne za 1
32
02/04/2023
Rzuty za 1
41
07/12/2022
Zbiórki
58
2 współrekordy
Zbiórki atak
24
2 współrekordy
Zbiórki obrona
43
2 współrekordy
Asysty
36
2 współrekordy
Straty
29
05/02/2025
Przechwyty
25
26/01/2023
Bloki
11
07/12/2024
Efektywność
159
21/12/2025
Kliknij na strefę, aby zobaczyć szczegóły

ASHAOLU
10/38 (26.3%)

ROSOŁOWSKI
15/27 (55.6%)

PROCHOROWICZ
9/17 (52.9%)

PROCHOROWICZ
9/14 (64.3%)

PROCHOROWICZ
101/163 (62.0%)

PERCZAK
80/179 (44.7%)

KOWALCZYK
4/7 (57.1%)

GALEWSKI
4/9 (44.4%)

RYCHLIK
6/16 (37.5%)

ASHAOLU
39/124 (31.5%)

ASHAOLU
36/127 (28.3%)

ZABŁOCKI
28/92 (30.4%)
1-25 z 100 łącznie
SERIA | LIGA | VS | DATA | START | KONIEC |
|---|---|---|---|---|---|
| 33:0 | 2LM | AK Stal II Ostrów Wlkp. | 05/03/2025 | 42-44 | 75-44 |
| 20:0 | 2LM | Röben Gimbasket Wrocław | 14/10/2025 | 59-27 | 79-27 |
| 18:0 | 2LM | Nabzdyk BM Stal Ostrów Wlkp. | 27/03/2022 | 5-6 | 23-6 |
| 17:0 | 2LM | KS Sudety Jelenia Góra | 19/02/2025 | 35-60 | 35-77 |
| 17:0 | 2LM | Aldemed SKMZastal Zielona Góra | 26/09/2021 | 35-24 | 52-24 |
| 16:0 | 2LM | U&R Calor Twierdza Kłodzko | 07/12/2025 | 3-2 | 19-2 |
| 16:0 | 2LM | Dijo Polkąty Maximus Kąty Wroc. | 29/09/2023 | 30-34 | 46-34 |
| 16:0 | 2LM | Team-Plast KK Oleśnica | 02/04/2023 | 35-19 | 35-35 |
| 16:0 | 2LM | Nabzdyk BM Stal Ostrów Wlkp. | 18/12/2021 | 78-91 | 78-107 |
| 15:0 | 2LM | KS Sudety Jelenia Góra | 10/11/2024 | 4-2 | 19-2 |
| 15:0 | 2LM | Orlen Akademia Koszykówki BM Stal | 26/01/2023 | 39-35 | 54-35 |
| 15:0 | 2LM | Aldemed SKMZastal Zielona Góra | 21/12/2021 | 37-49 | 37-64 |
| 15:0 | 2LM | Nabzdyk BM Stal Ostrów Wlkp. | 18/12/2021 | 14-18 | 14-33 |
| 14:0 | 2LM | ECO Sudety Jelenia Góra | 09/11/2025 | 64-47 | 78-47 |
| 14:0 | 2LM | Exact Forestall Śląsk Wrocław | 20/09/2025 | 45-40 | 59-40 |
| 13:0 | 2LM | Wiara Lecha | 21/12/2025 | 102-63 | 115-63 |
| 13:0 | 2LM | Wiara Lecha | 21/12/2025 | 89-58 | 102-58 |
| 13:0 | 2LM | Wiara Lecha | 21/12/2025 | 37-33 | 50-33 |
| 13:0 | 2LM | Pyra AZS Szkoła Gortata Poznań | 29/11/2025 | 67-66 | 67-79 |
| 13:0 | 2LM | KS Sudety Jelenia Góra | 10/11/2024 | 75-47 | 88-47 |
| 13:0 | 2LM | KS Kosz Kompaktowy Pleszew | 01/03/2024 | 41-41 | 54-41 |
| 13:0 | 2LM | KS Sudety Jelenia Góra | 15/10/2023 | 10-41 | 23-41 |
| 13:0 | 2LM | Pogoń Prudnik | 22/02/2023 | 0-2 | 13-2 |
| 13:0 | 2LM | Nabzdyk BM Stal Ostrów Wlkp. | 27/03/2022 | 65-46 | 78-46 |
| 13:0 | 2LM | Aldemed SKMZastal Zielona Góra | 21/12/2021 | 20-23 | 20-36 |


