
EIG CEZIB Kangoo Basket Gorzów
Wybierz sezon
1-25 z 43 łącznie
| # | ZAWODNIK | GP | CZAS | PKT | F2M | F2A | 2P% | F3M | F3A | 3P% | FGM | FGA | FG% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | FD | EFF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N. Grzegorczyk | 104 (4) | 3072:12 | 1492 | 484 | 991 | .488 | 104 | 401 | .259 | 588 | 1392 | .422 | 212 | 324 | .654 | 198 | 488 | 686 | 144 | 119 | 57 | 229 | 262 | 266 | 1353 | -264 |
| 2 | K. Jelski | 94 (4) | 2809:29 | 1338 | 232 | 524 | .443 | 208 | 626 | .332 | 440 | 1150 | .383 | 250 | 322 | .776 | 85 | 321 | 406 | 449 | 153 | 16 | 316 | 151 | 385 | 1264 | -84 |
| 3 | T. Urban | 67 (3) | 1626:42 | 835 | 244 | 392 | .622 | 64 | 214 | .299 | 308 | 606 | .508 | 155 | 240 | .646 | 179 | 366 | 545 | 70 | 68 | 75 | 122 | 214 | 180 | 1088 | -55 |
| 4 | A. Chodkiewicz | 38 (2) | 993:43 | 439 | 106 | 233 | .455 | 36 | 159 | .226 | 142 | 392 | .362 | 119 | 152 | .783 | 21 | 139 | 160 | 39 | 40 | 14 | 44 | 62 | 132 | 365 | -80 |
| 5 | K. Paluszak | 76 (3) | 1634:09 | 390 | 99 | 230 | .430 | 39 | 169 | .231 | 138 | 399 | .346 | 75 | 132 | .568 | 21 | 67 | 88 | 186 | 50 | 1 | 168 | 137 | 159 | 229 | -268 |
| 6 | M. Zarzeczny | 29 (2) | 844:15 | 389 | 74 | 138 | .536 | 38 | 130 | .292 | 112 | 268 | .418 | 127 | 169 | .751 | 45 | 154 | 199 | 115 | 31 | 6 | 64 | 61 | 148 | 478 | 105 |
| 7 | M. Jercha | 46 (2) | 1197:57 | 304 | 98 | 192 | .510 | 21 | 89 | .236 | 119 | 281 | .423 | 45 | 78 | .577 | 73 | 220 | 293 | 126 | 85 | 28 | 90 | 129 | 86 | 551 | -104 |
| 8 | M. Jachimowski | 100 (4) | 1222:34 | 303 | 89 | 183 | .486 | 17 | 63 | .270 | 106 | 246 | .431 | 74 | 124 | .597 | 91 | 192 | 283 | 52 | 68 | 5 | 92 | 190 | 98 | 429 | -198 |
| 9 | M. Kicki | 32 (2) | 744:09 | 288 | 119 | 221 | .538 | 5 | 22 | .227 | 124 | 243 | .510 | 35 | 74 | .473 | 48 | 81 | 129 | 66 | 32 | 11 | 44 | 65 | 57 | 324 | -42 |
| 10 | T. Cieślak | 51 (3) | 807:34 | 245 | 64 | 143 | .448 | 24 | 90 | .267 | 88 | 233 | .378 | 45 | 73 | .616 | 30 | 38 | 68 | 37 | 23 | 3 | 75 | 75 | 74 | 128 | -195 |
| 11 | M. Cheba | 14 (1) | 354:23 | 231 | 69 | 115 | .600 | 27 | 73 | .370 | 96 | 188 | .511 | 12 | 24 | .500 | 9 | 42 | 51 | 30 | 16 | 2 | 29 | 21 | 27 | 197 | -28 |
| 12 | K. Kaźmierski | 25 (2) | 520:28 | 192 | 33 | 94 | .351 | 30 | 115 | .261 | 63 | 209 | .301 | 36 | 48 | .750 | 13 | 39 | 52 | 39 | 23 | 0 | 37 | 31 | 49 | 111 | -9 |
| 13 | B. Dreczkowski | 72 (3) | 1055:11 | 174 | 60 | 152 | .395 | 2 | 26 | .077 | 62 | 178 | .348 | 48 | 106 | .453 | 65 | 92 | 157 | 65 | 40 | 7 | 60 | 142 | 88 | 209 | -279 |
| 14 | T. Benk | 12 (1) | 310:00 | 164 | 42 | 75 | .560 | 17 | 48 | .354 | 59 | 123 | .480 | 29 | 42 | .690 | 8 | 38 | 46 | 34 | 23 | 1 | 34 | 27 | 42 | 157 | 23 |
| 15 | A. Wiśniewski | 15 (1) | 437:23 | 147 | 26 | 46 | .565 | 26 | 77 | .338 | 52 | 123 | .423 | 17 | 23 | .739 | 8 | 40 | 48 | 42 | 17 | 4 | 29 | 29 | 18 | 152 | 83 |
| 16 | M. Grzeszak | 13 (1) | 279:29 | 115 | 40 | 79 | .506 | 3 | 20 | .150 | 43 | 99 | .434 | 26 | 42 | .619 | 35 | 88 | 123 | 15 | 17 | 9 | 29 | 43 | 30 | 178 | -40 |
| 17 | M. Chmurzewski | 10 (1) | 242:46 | 112 | 18 | 65 | .277 | 16 | 49 | .327 | 34 | 114 | .298 | 28 | 36 | .778 | 0 | 22 | 22 | 15 | 5 | 0 | 31 | 15 | 24 | 35 | -54 |
| 18 | P. Wróbel | 25 (1) | 465:13 | 111 | 30 | 76 | .395 | 11 | 50 | .220 | 41 | 126 | .325 | 18 | 35 | .514 | 17 | 44 | 61 | 24 | 29 | 2 | 33 | 33 | 29 | 92 | -41 |
| 19 | M. Mańkowski | 27 (2) | 512:00 | 101 | 26 | 66 | .394 | 9 | 35 | .257 | 35 | 101 | .347 | 22 | 40 | .550 | 18 | 55 | 73 | 60 | 33 | 3 | 42 | 44 | 42 | 144 | -90 |
| 20 | G. Kaczmarek | 63 (3) | 693:38 | 100 | 13 | 51 | .255 | 21 | 73 | .288 | 34 | 124 | .274 | 11 | 19 | .579 | 20 | 70 | 90 | 32 | 20 | 0 | 29 | 69 | 20 | 115 | -152 |
| 21 | K. Czyżniejewski | 36 (2) | 284:00 | 79 | 24 | 45 | .533 | 7 | 27 | .259 | 31 | 72 | .431 | 10 | 13 | .769 | 6 | 40 | 46 | 9 | 9 | 4 | 20 | 27 | 13 | 83 | -65 |
| 22 | S. Latecki | 31 (2) | 356:12 | 65 | 18 | 64 | .281 | 4 | 22 | .182 | 22 | 86 | .256 | 17 | 25 | .680 | 6 | 33 | 39 | 36 | 14 | 0 | 28 | 29 | 26 | 54 | -121 |
| 23 | M. Rafa | 29 (2) | 193:02 | 35 | 8 | 17 | .471 | 5 | 25 | .200 | 13 | 42 | .310 | 4 | 4 | 1.000 | 6 | 25 | 31 | 24 | 8 | 0 | 25 | 17 | 5 | 44 | -6 |
| 24 | O. Brodziuk | 26 (3) | 130:17 | 33 | 10 | 19 | .526 | 4 | 27 | .148 | 14 | 46 | .304 | 1 | 3 | .333 | 5 | 12 | 17 | 7 | 7 | 2 | 11 | 6 | 4 | 21 | -90 |
| 25 | B. Zawadzki | 13 (2) | 137:48 | 22 | 2 | 9 | .222 | 6 | 32 | .188 | 8 | 41 | .195 | 0 | 0 | .000 | 2 | 23 | 25 | 8 | 5 | 0 | 5 | 6 | 3 | 22 | -118 |
Rekordy wszechczasów
ZAWODNICY
Kliknij dowolny kafelek, aby zobaczyć szczegółowe rankingi
Punkty
37
11/02/2023
Adam Chodkiewicz
Adam ChodkiewiczCzas
38:42
25/02/2023
Konrad Jelski
Konrad JelskiCelne za 2
14
09/12/2023
Norbert Grzegorczyk
Norbert GrzegorczykRzuty za 2
21
09/12/2023
Norbert Grzegorczyk
Norbert GrzegorczykCelne za 3
7
2 współrekordy
Rzuty za 3
14
09/12/2023
Konrad Jelski
Konrad JelskiCelne z gry
14
2 współrekordy
Rzuty z gry
26
04/12/2022
Norbert Grzegorczyk
Norbert GrzegorczykCelne za 1
13
04/01/2025
Marcin Zarzeczny
Marcin ZarzecznyRzuty za 1
14
2 współrekordy
Zbiórki
17
2 współrekordy
Zbiórki atak
8
2 współrekordy
Zbiórki obrona
13
2 współrekordy
Asysty
12
28/12/2025
Konrad Jelski
Konrad JelskiStraty
8
3 współrekordy
Przechwyty
8
2 współrekordy
Bloki
5
01/02/2025
Tomasz Urban
Tomasz UrbanEfektywność
40
11/02/2023
Adam Chodkiewicz
Adam ChodkiewiczRekordy wszechczasów
DRUŻYNY
Kliknij dowolny kafelek, aby zobaczyć szczegółowe rankingi
Punkty
111
02/03/2024
Czas
200:01
2 współrekordy
Celne za 2
35
12/03/2025
Rzuty za 2
61
17/12/2023
Celne za 3
14
2 współrekordy
Rzuty za 3
36
08/02/2025
Celne z gry
40
12/03/2025
Rzuty z gry
81
28/12/2025
Celne za 1
28
2 współrekordy
Rzuty za 1
41
04/03/2023
Zbiórki
60
2 współrekordy
Zbiórki atak
22
09/03/2025
Zbiórki obrona
46
05/12/2024
Asysty
32
2 współrekordy
Straty
26
3 współrekordy
Przechwyty
18
11/12/2022
Bloki
8
28/12/2025
Efektywność
132
11/02/2023
Kliknij na strefę, aby zobaczyć szczegóły

JELSKI
7/22 (31.8%)

JELSKI
12/35 (34.3%)

GRZEGORCZYK
11/35 (31.4%)

GRZEGORCZYK
15/45 (33.3%)

GRZEGORCZYK
191/306 (62.4%)

GRZEGORCZYK
249/544 (45.8%)

GRZEGORCZYK
6/21 (28.6%)

CHODKIEWICZ
6/14 (42.9%)

CHODKIEWICZ
18/42 (42.9%)

JELSKI
65/193 (33.7%)

JELSKI
43/135 (31.9%)

JELSKI
80/235 (34.0%)
1-25 z 100 łącznie
SERIA | LIGA | VS | DATA | START | KONIEC |
|---|---|---|---|---|---|
| 19:0 | 2LM | CM Magnolia KKS Siechnice | 02/03/2024 | 61-92 | 61-111 |
| 19:0 | 2LM | Exact Systems Śląsk Wrocław | 09/12/2023 | 56-51 | 75-51 |
| 19:0 | 2LM | Q8Oils SKM Zastal Zielona Góra | 04/10/2023 | 43-37 | 62-37 |
| 18:0 | 2LM | ORLEN Akademia BM Stal | 17/12/2023 | 46-45 | 46-63 |
| 17:0 | 2LM | Exact Systems Śląsk Wrocław | 22/02/2023 | 45-65 | 62-65 |
| 17:0 | 2LM | Orlen Akademia Koszykówki BM Stal | 16/10/2022 | 64-68 | 64-85 |
| 16:0 | 2LM | Energa GAK Gdynia | 11/01/2025 | 70-46 | 70-62 |
| 16:0 | 2LM | BSA AMW Arka Gdynia | 04/01/2025 | 60-56 | 76-56 |
| 15:0 | 2LM | Pyra AZS Szkoła Gortata Poznań | 20/12/2025 | 69-52 | 84-52 |
| 15:0 | 2LM | Pyra AZS Szkoła Gortata Poznań | 20/12/2025 | 14-18 | 29-18 |
| 15:0 | 2LM | CM Magnolia KKS Siechnice | 02/03/2024 | 59-77 | 59-92 |
| 15:0 | 2LM | Röben Gimbasket Wrocław | 30/09/2023 | 50-24 | 50-39 |
| 14:0 | 2LM | Exact Forestall Śląsk Wrocław | 11/10/2025 | 34-33 | 48-33 |
| 14:0 | 2LM | Akademia Gortata Gdańsk | 22/03/2025 | 2-2 | 16-2 |
| 14:0 | 2LM | Energa GAK Gdynia | 11/01/2025 | 30-16 | 30-30 |
| 14:0 | 2LM | CM Magnolia KKS Siechnice | 04/03/2023 | 2-2 | 16-2 |
| 14:0 | 2LM | Zetkama Doral Nysa Kłodzko | 14/01/2023 | 63-68 | 77-68 |
| 13:0 | 2LM | Basket 2010 Kruszwica | 19/02/2025 | 15-30 | 28-30 |
| 13:0 | 2LM | Exact Systems Śląsk Wrocław | 16/03/2024 | 36-14 | 36-27 |
| 13:0 | 2LM | CM Magnolia KKS Siechnice | 02/03/2024 | 21-33 | 21-46 |
| 13:0 | 2LM | Röben Gimbasket Wrocław | 25/03/2023 | 10-4 | 23-4 |
| 13:0 | 2LM | Aldemed SKM Zastal Zielona Góra | 02/11/2022 | 53-57 | 66-57 |
| 12:0 | 2LM | Röben Gimbasket Wrocław | 02/11/2025 | 19-36 | 19-48 |
| 12:0 | 2LM | Röben Gimbasket Wrocław | 02/11/2025 | 34-62 | 34-74 |
| 12:0 | 2LM | Akademia Gortata Gdańsk | 22/03/2025 | 79-67 | 91-67 |



